| ردیف | نام سهامدار | درصد |
|---|---|---|
| 1 | شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) | 95% |
| 2 | شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) | 1% |
| 3 | نیروآتیه صبا(سهامی خاص) | 1% |
| 4 | شرکت کاوشگران بازار سرمایه (سهامی خاص) | 2% |
| 5 | شرکت نوآوران مدیریت سبا(سهامی خاص) | 1% |
| جمع کل | 100% |
